Opłaty ważne od dnia 29.05.2020
Koszty pożyczki:
Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) | 7,2 % |
Opłata przygotowawcza:
Wysokość pożyczki | Oplata | |
---|---|---|
od | do | jednorazowo |
PLN 1000 | PLN 1499 | od PLN 150 |
PLN 1500 | PLN 1999 | od PLN 225 |
PLN 2000 | PLN 2499 | od PLN 300 |
PLN 2500 | PLN 2999 | od PLN 375 |
PLN 3000 | PLN 3499 | od PLN 450 |
PLN 3500 | PLN 3999 | od PLN 525 |
PLN 4000 | PLN 4499 | od PLN 600 |
PLN 4500 | PLN 4999 | od PLN 675 |
PLN 5000 | PLN 5499 | od PLN 750 |
PLN 5500 | PLN 5999 | od PLN 825 |
PLN 6000 | PLN 6499 | od PLN 900 |
PLN 6500 | PLN 6999 | od PLN 975 |
PLN 7000 | PLN 7499 | od PLN 1050 |
PLN 7500 | PLN 7999 | od PLN 1125 |
PLN 8000 | PLN 8499 | od PLN 1200 |
PLN 8500 | PLN 8999 | od PLN 1275 |
PLN 9000 | PLN 9499 | od PLN 1350 |
PLN 9500 | PLN 9999 | od PLN 1425 |
PLN 10000 | PLN 1500 |
Opłata miesięczna:
Wysokość pożyczki | Oplata | |
---|---|---|
od | do | miesięczne |
PLN 1000 | PLN 1499 | od PLN 5,0 |
PLN 1500 | PLN 1999 | od PLN 7,5 |
PLN 2000 | PLN 2499 | od PLN 10,0 |
PLN 2500 | PLN 2999 | od PLN 12,5 |
PLN 3000 | PLN 3499 | od PLN 15,0 |
PLN 3500 | PLN 3999 | od PLN 17,5 |
PLN 4000 | PLN 4499 | od PLN 20,0 |
PLN 4500 | PLN 4999 | od PLN 22,5 |
PLN 5000 | PLN 5499 | od PLN 25,0 |
PLN 5500 | PLN 5999 | od PLN 27,5 |
PLN 6000 | PLN 6499 | od PLN 30,0 |
PLN 6500 | PLN 6999 | od PLN 32,5 |
PLN 7000 | PLN 7499 | od PLN 35,0 |
PLN 7500 | PLN 7999 | od PLN 37,5 |
PLN 8000 | PLN 8499 | od PLN 40,0 |
PLN 8500 | PLN 8999 | od PLN 42,5 |
PLN 9000 | PLN 9499 | od PLN 45,0 |
PLN 9500 | PLN 9999 | od PLN 47,5 |
PLN 10000 | PLN 50,0 |
Inne:
Spłata pożyczki przed terminem | PLN 0 |
Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki, wydłużenie okresu kredytowania | PLN 0 |
Windykacja należności:
Koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu | PLN 0 |
Koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego | uzależniony od wartości zobowiązania |
Reprezentatywny przykład pożyczki:
Poniżej przedstawiamy informację o całkowitym koszcie pożyczki dla konsumenta. Jest on prezentowany jako wartość procentowa kwoty pożyczki w stosunku rocznym dla kalkulacji sporządzonej konkretnego dnia. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (ze względu na zmianę niektórych parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku propozycji umowy pożyczki, udostępnionej przez VIPPO. Prosimy o sprawdzenie lub porównanie tych informacji.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 52,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3748,77 zł, oprocentowanie stałe 7,20%, całkowity koszt kredytu 748,77 zł (w tym: jednorazowa opłata przygotowawcza 450,00 zł; comiesięczna opłata administracyjna 15,00 zł-łącznie 180,00 zł, odsetki 118,77 zł), 11 miesięczne raty równe po 312,36 zł i ostatnia 12. rata w wysokości 313,81 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.05.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.