Opłaty ważne od dnia 27.08.2017
Koszty pożyczki:
Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) | 10 % |
Opłata przygotowawcza:
Wysokość pożyczki | Oplata | |
---|---|---|
od | do | jednorazowo |
PLN 1000 | PLN 1499 | od PLN 280 |
PLN 1500 | PLN 1999 | od PLN 420 |
PLN 2000 | PLN 2499 | od PLN 560 |
PLN 2500 | PLN 2999 | od PLN 700 |
PLN 3000 | PLN 3499 | od PLN 840 |
PLN 3500 | PLN 3999 | od PLN 980 |
PLN 4000 | PLN 4499 | od PLN 1120 |
PLN 4500 | PLN 4999 | od PLN 1260 |
PLN 5000 | PLN 5499 | od PLN 1400 |
PLN 5500 | PLN 5999 | od PLN 1540 |
PLN 6000 | PLN 6499 | od PLN 1680 |
PLN 6500 | PLN 6999 | od PLN 1820 |
PLN 7000 | PLN 7499 | od PLN 1960 |
PLN 7500 | PLN 7999 | od PLN 2100 |
PLN 8000 | PLN 8499 | od PLN 2240 |
PLN 8500 | PLN 8999 | od PLN 2380 |
PLN 9000 | PLN 9499 | od PLN 2520 |
PLN 9500 | PLN 9999 | od PLN 2660 |
PLN 10000 | od PLN 2800 |
Opłata miesięczna:
Wysokość pożyczki | Oplata | |
---|---|---|
od | do | miesięczne |
PLN 1000 | PLN 1499 | od PLN 20 |
PLN 1500 | PLN 1999 | od PLN 30 |
PLN 2000 | PLN 2499 | od PLN 40 |
PLN 2500 | PLN 2999 | od PLN 50 |
PLN 3000 | PLN 3499 | od PLN 60 |
PLN 3500 | PLN 3999 | od PLN 70 |
PLN 4000 | PLN 4499 | od PLN 80 |
PLN 4500 | PLN 4999 | od PLN 90 |
PLN 5000 | PLN 5499 | od PLN 100 |
PLN 5500 | PLN 5999 | od PLN 110 |
PLN 6000 | PLN 6499 | od PLN 120 |
PLN 6500 | PLN 6999 | od PLN 130 |
PLN 7000 | PLN 7499 | od PLN 140 |
PLN 7500 | PLN 7999 | od PLN 150 |
PLN 8000 | PLN 8499 | od PLN 160 |
PLN 8500 | PLN 8999 | od PLN 170 |
PLN 9000 | PLN 9499 | od PLN 180 |
PLN 9500 | PLN 9999 | od PLN 190 |
PLN 10000 | PLN 200 |
Inne:
Spłata pożyczki przed terminem | PLN 0 |
Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki, wydłużenie okresu kredytowania | PLN 0 |
Windykacja należności:
Koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu | PLN 0 |
Koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego | uzależniony od wartości zobowiązania |
Reprezentatywny przykład pożyczki:
Poniżej przedstawiamy informację o całkowitym koszcie pożyczki dla konsumenta. Jest on prezentowany jako wartość procentowa kwoty pożyczki w stosunku rocznym dla kalkulacji sporządzonej konkretnego dnia. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (ze względu na zmianę niektórych parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku propozycji umowy pożyczki, udostępnionej przez VIPPO. Prosimy o sprawdzenie lub porównanie tych informacji.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 95,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5602,73 zł, oprocentowanie stałe 10,00%, całkowity koszt kredytu 2602,73 zł (w tym: jednorazowa opłata przygotowawcza 840,00 zł; comiesięczna opłata administracyjna 60,00 zł-łącznie 1440 zł, odsetki 322,73 zł), 23 miesięczne raty równe po 233,43 zł i ostatnia 24. rata w wysokości 233,84 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.